Celular Moto E22 32gb 3gb Ram Negro
Consultar por WhatsApp
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla IPS de 6.5″.
- Tiene 2 cámaras traseras de 16Mpx/2Mpx.
- Cámara delantera de 5Mpx.
- Procesador MediaTek MT6765V/CB Helio G37 Octa-Core de 2.3GHz con 3GB de RAM.
- Batería de 4020mAh.
- Memoria interna de 32GB.
- Resistente al agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Línea | Moto E |
| Modelo | Moto E22 |
| Color | Negro |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4020 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 169 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek MT6765V/CB Helio G37 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelos de CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 680 MHz |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Filtros, Foto HDR |
| Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 4x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP52 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente al agua | Sí |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |




